Futures Markets
Options
 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.7750  95.7750  95.7775  95.7750  95.7775  0.0025  95.7750  5:15P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.930        95.930    95.930   
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.145  96.150  96.150  96.150  96.150  0.005  96.145  5:15P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.290  96.295  96.295  96.295  96.295  0.005  96.290  5:12P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.380  96.385  96.385  96.385  96.385  0.005  96.380  5:17P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.490  96.490  96.495  96.490  96.495  0.005  96.490  5:16P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.545  96.550  96.550  96.550  96.550  0.005  96.545  5:17P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.625  96.630  96.630  96.630  96.630  0.005  96.625  5:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.695        96.695    96.695   
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.760        96.755    96.760   
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.850        96.855    96.850   
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.915        96.920    96.915   
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.955        96.960    96.955   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  97.005        97.000    97.005   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.035        97.025    97.035   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.060        97.030    97.060   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.080        97.070    97.080   
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.100        97.155    97.100   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.090        97.020    97.090   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.125          -0.020  97.105s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.100          -0.020  97.080s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.060            97.060   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.060          -0.020  97.040s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.980          -0.020  96.960s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.980          -0.020  96.960s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.975          -0.020  96.955s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.955          -0.020  96.935s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.915            96.915   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.920          -0.020  96.900s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.905          -0.020  96.885s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.890          -0.020  96.870s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.850          -0.020  96.830s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.825          -0.020  96.805s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.805          -0.020  96.785s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.785          -0.020  96.765s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.705          -0.020  96.685s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.705          -0.020  96.685s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.700          -0.020  96.680s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.680          -0.020  96.660s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.660          -0.020  96.640s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.645          -0.020  96.625s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.630          -0.020  96.610s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.615          -0.020  96.595s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.575          -0.020  96.555s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.550          -0.020  96.530s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.530          -0.020  96.510s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.510          -0.020  96.490s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.430          -0.020  96.410s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.430          -0.020  96.410s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.425          -0.020  96.405s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.405          -0.020  96.385s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.385          -0.020  96.365s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.370          -0.020  96.350s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.355          -0.020  96.335s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.340          -0.020  96.320s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.300          -0.020  96.280s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.275          -0.020  96.255s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.255          -0.020  96.235s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.235          -0.020  96.215s  2:01P Sep 18
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.155          -0.020  96.135s  2:01P Sep 18
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5U)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.7775
Change:  0.0025
Bid:  95.7750
Ask:  95.7775
Today's High:  95.7775
Today's Low:  95.7750
Volume:  104,672
Open:  95.7750
Settle:  95.7750
Prev:  95.7750
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Sep-18-2025
5:15:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 North American SAF Conference & Expo Ready for Take Off Sept. 22
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, September 18, 2025 9:35AM CDT
@FF5U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.

For more information about Michael Foods, please visit our corporate site at michaelfoods.com

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN